Objetivo No 6 "Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades" El VIH y el Sida se ha propagado en América latina y el Caribe con una rapidez extraordinaria.
La epidemia ya superó el 1% de la población en once países, dos de ellos en Centroamérica: Guatemala y Honduras. Nicaragua se esfuerza por lograr este Objetivo.
Cuando en un país la tasa de prevalencia supera el 2% de la población total, es difícil y costoso revertir el crecimiento de la enfermedad a nivel nacional, afectando también el desarrollo económico de la sociedad.El Sistema de las Naciones Unidas elaboró el documento titulado, Estado de avance en el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio, Nicaragua 2006”, se encuentra debajo.
| Nro. | Indicador | Año | UM | Valor |
| 1 | Tasa de incidencia de VIH/SIDA | 2008 | por 100,000 habitantes | 13.3 |
| 2 | Casos registrados de VIH/SIDA (Hombres) | 2008 | Unidad | 486 |
| 3 | Casos registrados de VIH/SIDA (Mujeres) | 2008 | Unidad | 266 |
| 4 | Tasa de indicidencia de la malaria | 2007 | por 10,000 habitantes | 2.4 |
| 5 | Tasa de mortalidad por la malaria | 2006 | por 100,000 habitantes | 0.02 |
| 6 | Tasa de prevalencia de la tuberculosis | 2007 | por 100,000 habitantes | 41.1 |
| 7 | Tasa de mortalidad de la tuberculosis | 2006 | por 100,000 habitantes | 2.9 |
META MUNDIAL: http://www.undp.org/spanish/mdg/goal6.shtml